Ertragsquellen Condor-Lebensversicherungs-AG
Diese Seite zeigt die Ertragsquellen von Condor-Lebensversicherungs-AG und damit wie die Gesellschaft wirtschaftet.
Bezeichnung | Wert 2014 |
---|---|
Kapitalerträge | 111.701.646,63 € |
Risikoergebnis | 22.062.740,95 € |
Übriges Ergebnis | 0,00 € |
Summe Erträge | 133.764.387,58 € |
Rechnungszins | 110.230.542,69 € |
Direktgutschrift | 0,00 € |
Zuführung zur RfB | 22.674.496,13 € |
Summe Beteiligung | 132.905.038,82 € |
Finanzstärke 2014 | 101,33 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2014 | 121,35 % |
Bezeichnung | Wert 2015 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 106.344.843,79 € | -4,80 % |
Risikoergebnis | 21.111.108,10 € | -4,31 % |
Übriges Ergebnis | 9.252.627,12 € | |
Summe Erträge | 136.708.579,01 € | +2,20 % |
Rechnungszins | 114.335.163,88 € | +3,72 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 19.922.711,67 € | -12,14 % |
Summe Beteiligung | 134.257.875,55 € | +1,02 % |
Finanzstärke 2015 | 93,01 % | -8,21 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2015 | 119,57 % | -1,47 % |
Bezeichnung | Wert 2016 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 122.970.373,89 € | +15,63 % |
Risikoergebnis | 24.401.043,90 € | +15,58 % |
Übriges Ergebnis | 5.725.005,44 € | -38,13 % |
Summe Erträge | 153.096.423,23 € | +11,99 % |
Rechnungszins | 140.045.080,21 € | +22,49 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 17.213.002,77 € | -13,60 % |
Summe Beteiligung | 157.258.082,98 € | +17,13 % |
Finanzstärke 2016 | 87,81 % | -5,59 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2016 | 109,32 % | -8,57 % |
Bezeichnung | Wert 2017 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 116.047.191,30 € | -5,63 % |
Risikoergebnis | 26.522.761,25 € | +8,70 % |
Übriges Ergebnis | 2.307.440,84 € | -59,70 % |
Summe Erträge | 144.877.393,39 € | -5,37 % |
Rechnungszins | 125.522.425,35 € | -10,37 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 20.817.057,69 € | +20,94 % |
Summe Beteiligung | 146.339.483,04 € | -6,94 % |
Finanzstärke 2017 | 92,45 % | +5,29 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2017 | 115,42 % | +5,58 % |
Bezeichnung | Wert 2018 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 98.355.674,01 € | -15,25 % |
Risikoergebnis | 26.074.488,99 € | -1,69 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 124.430.163,00 € | -14,11 % |
Rechnungszins | 79.160.589,91 € | -36,94 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 39.439.850,30 € | +89,46 % |
Summe Beteiligung | 118.600.440,21 € | -18,96 % |
Finanzstärke 2018 | 124,25 % | +34,39 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2018 | 157,19 % | +36,19 % |
Bezeichnung | Wert 2019 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 107.925.202,40 € | +9,73 % |
Risikoergebnis | 20.368.578,01 € | -21,88 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 128.293.780,41 € | +3,11 % |
Rechnungszins | 106.251.924,68 € | +34,22 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 21.889.994,31 € | -44,50 % |
Summe Beteiligung | 128.141.918,99 € | +8,05 % |
Finanzstärke 2019 | 101,57 % | -18,25 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2019 | 120,74 % | -23,18 % |
Bezeichnung | Wert 2020 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 142.667.936,03 € | +32,19 % |
Risikoergebnis | 21.062.140,23 € | +3,41 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 163.730.076,26 € | +27,62 % |
Rechnungszins | 105.617.426,30 € | -0,60 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 47.432.407,61 € | +116,69 % |
Summe Beteiligung | 153.049.833,91 € | +19,44 % |
Finanzstärke 2020 | 135,08 % | +32,99 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2020 | 155,02 % | +28,39 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 84.711.812,28 € | -40,62 % |
Risikoergebnis | 14.999.525,45 € | -28,78 % |
Übriges Ergebnis | 1.936.045,81 € | |
Summe Erträge | 101.647.383,54 € | -37,92 % |
Rechnungszins | 97.866.905,41 € | -7,34 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 5.687.456,42 € | -88,01 % |
Summe Beteiligung | 103.554.361,83 € | -32,34 % |
Finanzstärke 2021 | 86,56 % | -35,92 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 103,86 % | -33,00 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 84.711.812,28 € | 0 % |
Risikoergebnis | 14.999.525,45 € | 0 % |
Übriges Ergebnis | 1.936.045,81 € | 0 % |
Summe Erträge | 101.647.383,54 € | 0 % |
Rechnungszins | 97.866.905,41 € | 0 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 5.687.456,42 € | 0 % |
Summe Beteiligung | 103.554.361,83 € | 0 % |
Finanzstärke 2021 | 86,56 % | 0 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 103,86 % | 0 % |
Condor-Lebensversicherungs-AG
Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins, die aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV der Condor-Lebensversicherungs-AG hervorgeht. Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins.
Zur Website:
https://www.condor-versicherungen.de/unternehmen/geschaeftszahlen/ertragsquellen
Gesamt-Ertragsstärke
Finanzstärke
Kapitalerträge
Risikoergebnis
Übriges Ergebnis
Rechnungszins
Direktgutschrift
Zuführung zur RfB
Stand: 14.12.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Die +/- Angaben stellen die Veränderungen zum Vorjahr dar.