Ertragsquellen Allianz Lebensversicherungs-AG
Diese Seite zeigt die Ertragsquellen von Allianz Lebensversicherungs-AG und damit wie die Gesellschaft wirtschaftet.
Bezeichnung | Wert 2014 |
---|---|
Kapitalerträge | 7.860.392.516,00 € |
Risikoergebnis | 611.833.257,00 € |
Übriges Ergebnis | 589.285.286,00 € |
Summe Erträge | 9.061.511.059,00 € |
Rechnungszins | 5.715.794.521,00 € |
Direktgutschrift | 102.679.169,00 € |
Zuführung zur RfB | 3.008.494.511,00 € |
Summe Beteiligung | 8.826.968.201,00 € |
Finanzstärke 2014 | 137,52 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2014 | 158,53 % |
Bezeichnung | Wert 2015 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 7.966.109.737,00 € | +1,34 % |
Risikoergebnis | 581.847.540,00 € | -4,90 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 8.547.957.277,00 € | -5,67 % |
Rechnungszins | 6.513.418.457,00 € | +13,95 % |
Direktgutschrift | 100.511.051,00 € | -2,11 % |
Zuführung zur RfB | 1.583.106.506,00 € | -47,38 % |
Summe Beteiligung | 8.197.036.014,00 € | -7,14 % |
Finanzstärke 2015 | 122,30 % | -11,07 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2015 | 131,24 % | -17,22 % |
Bezeichnung | Wert 2016 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 8.160.443.621,00 € | +2,44 % |
Risikoergebnis | 708.903.142,00 € | +21,84 % |
Übriges Ergebnis | 22.579.628,00 € | |
Summe Erträge | 8.891.926.391,00 € | +4,02 % |
Rechnungszins | 6.390.504.604,00 € | -1,89 % |
Direktgutschrift | 102.216.138,00 € | +1,70 % |
Zuführung zur RfB | 2.177.869.307,00 € | +37,57 % |
Summe Beteiligung | 8.670.590.049,00 € | +5,78 % |
Finanzstärke 2016 | 127,70 % | +4,41 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2016 | 139,14 % | +6,02 % |
Bezeichnung | Wert 2017 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 8.927.346.110,00 € | +9,40 % |
Risikoergebnis | 576.272.363,00 € | -18,71 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 9.503.618.473,00 € | +6,88 % |
Rechnungszins | 7.101.440.990,00 € | +11,12 % |
Direktgutschrift | 101.568.700,00 € | -0,63 % |
Zuführung zur RfB | 1.951.553.519,00 € | -10,39 % |
Summe Beteiligung | 9.154.563.208,00 € | +5,58 % |
Finanzstärke 2017 | 125,71 % | -1,55 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2017 | 133,83 % | -3,82 % |
Bezeichnung | Wert 2018 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 8.612.976.145,00 € | -3,52 % |
Risikoergebnis | 693.636.264,00 € | +20,37 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 9.306.612.409,00 € | -2,07 % |
Rechnungszins | 6.351.517.035,00 € | -10,56 % |
Direktgutschrift | 114.443.928,00 € | +12,68 % |
Zuführung zur RfB | 2.286.986.782,00 € | +17,19 % |
Summe Beteiligung | 8.752.947.745,00 € | -4,39 % |
Finanzstärke 2018 | 135,61 % | +7,87 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2018 | 146,53 % | +9,49 % |
Bezeichnung | Wert 2019 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 9.482.681.718,00 € | +10,10 % |
Risikoergebnis | 733.766.140,00 € | +5,79 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 10.216.447.858,00 € | +9,78 % |
Rechnungszins | 6.823.811.632,00 € | +7,44 % |
Direktgutschrift | 179.934.130,00 € | +57,22 % |
Zuführung zur RfB | 2.889.183.312,00 € | +26,33 % |
Summe Beteiligung | 9.892.929.074,00 € | +13,02 % |
Finanzstärke 2019 | 138,96 % | +2,48 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2019 | 149,72 % | +2,18 % |
Bezeichnung | Wert 2020 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 9.971.839.178,00 € | +5,16 % |
Risikoergebnis | 718.340.049,00 € | -2,10 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 10.690.179.227,00 € | +4,64 % |
Rechnungszins | 7.194.815.595,00 € | +5,44 % |
Direktgutschrift | 230.378.912,00 € | +28,04 % |
Zuführung zur RfB | 2.596.646.166,00 € | -10,13 % |
Summe Beteiligung | 10.021.840.673,00 € | +1,30 % |
Finanzstärke 2020 | 138,60 % | -0,26 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2020 | 148,58 % | -0,76 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 9.521.147.793,00 € | -4,52 % |
Risikoergebnis | 839.269.297,00 € | +16,83 % |
Übriges Ergebnis | 132.244.452,00 € | |
Summe Erträge | 10.492.661.542,00 € | -1,85 % |
Rechnungszins | 6.874.775.035,00 € | -4,45 % |
Direktgutschrift | 257.771.937,00 € | +11,89 % |
Zuführung zur RfB | 2.893.216.017,00 € | +11,42 % |
Summe Beteiligung | 10.025.762.989,00 € | +0,04 % |
Finanzstärke 2021 | 138,49 % | -0,07 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 152,63 % | +2,72 % |
Allianz Lebensversicherungs-AG
Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins, die aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV der Allianz Lebensversicherungs-AG hervorgeht. Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins.
Zur Website:
https://www.allianz.de/service/vorsorge/ertragsquellen-azl/
Gesamt-Ertragsstärke
Finanzstärke
Kapitalerträge
Risikoergebnis
Übriges Ergebnis
Rechnungszins
Direktgutschrift
Zuführung zur RfB
Stand: 12.11.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Die +/- Angaben stellen die Veränderungen zum Vorjahr dar.