Ertragsquellen HUK-Coburg-Lebensversicherung AG
Diese Seite zeigt die Ertragsquellen von HUK-Coburg-Lebensversicherung AG und damit wie die Gesellschaft wirtschaftet.
Bezeichnung | Wert 2015 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 308.294.240,00 € | |
Risikoergebnis | 97.109.721,00 € | |
Übriges Ergebnis | 33.617.456,00 € | |
Summe Erträge | 439.021.417,00 € | |
Rechnungszins | 317.323.314,00 € | |
Direktgutschrift | 102.396.643,00 € | |
Zuführung zur RfB | 31.778.761,00 € | |
Summe Beteiligung | 451.498.718,00 € | |
Finanzstärke 2015 | 97,15 % | |
Gesamt-Ertragsstärke 2015 | 138,35 % |
Bezeichnung | Wert 2016 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 402.659.098,00 € | +30,61 % |
Risikoergebnis | 104.460.197,00 € | +7,57 % |
Übriges Ergebnis | 16.298.685,00 € | -51,52 % |
Summe Erträge | 523.417.980,00 € | +19,22 % |
Rechnungszins | 398.778.366,00 € | +25,67 % |
Direktgutschrift | 56.560.139,00 € | -44,76 % |
Zuführung zur RfB | 65.263.228,00 € | +105,37 % |
Summe Beteiligung | 520.601.733,00 € | +15,31 % |
Finanzstärke 2016 | 100,97 % | +3,93 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2016 | 131,26 % | -5,13 % |
Bezeichnung | Wert 2017 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 343.272.133,00 € | -14,75 % |
Risikoergebnis | 108.228.309,00 € | +3,61 % |
Übriges Ergebnis | 14.722.669,00 € | -9,67 % |
Summe Erträge | 466.223.110,00 € | -10,93 % |
Rechnungszins | 354.942.905,00 € | -10,99 % |
Direktgutschrift | 48.727.579,00 € | -13,85 % |
Zuführung zur RfB | 60.083.118,00 € | -7,94 % |
Summe Beteiligung | 463.753.601,00 € | -10,92 % |
Finanzstärke 2017 | 96,71 % | -4,22 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2017 | 131,35 % | +0,07 % |
Bezeichnung | Wert 2018 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 217.551.919,00 € | -36,62 % |
Risikoergebnis | 108.205.029,00 € | -0,02 % |
Übriges Ergebnis | 15.868.394,00 € | +7,78 % |
Summe Erträge | 341.625.342,00 € | -26,72 % |
Rechnungszins | 300.187.525,00 € | -15,43 % |
Direktgutschrift | 58,00 € | -100,00 % |
Zuführung zur RfB | 43.394.579,00 € | -27,78 % |
Summe Beteiligung | 343.582.162,00 € | -25,91 % |
Finanzstärke 2018 | 72,47 % | -25,06 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2018 | 113,80 % | -13,36 % |
Bezeichnung | Wert 2019 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 204.953.802,00 € | -5,79 % |
Risikoergebnis | 123.709.532,00 € | +14,33 % |
Übriges Ergebnis | 121.718.124,00 € | +667,05 % |
Summe Erträge | 450.381.458,00 € | +31,83 % |
Rechnungszins | 326.414.602,00 € | +8,74 % |
Direktgutschrift | 97.151.212,00 € | +167.501.989,66 % |
Zuführung zur RfB | 32.676.195,00 € | -24,70 % |
Summe Beteiligung | 456.242.009,00 € | +32,79 % |
Finanzstärke 2019 | 62,79 % | -13,36 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2019 | 137,98 % | +21,24 % |
Bezeichnung | Wert 2020 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 274.513.368,00 € | +33,94 % |
Risikoergebnis | 116.227.773,00 € | -6,05 % |
Übriges Ergebnis | 71.507.325,00 € | -41,25 % |
Summe Erträge | 462.248.466,00 € | +2,63 % |
Rechnungszins | 337.210.730,00 € | +3,31 % |
Direktgutschrift | 90.645.784,00 € | -6,70 % |
Zuführung zur RfB | 33.948.596,00 € | +3,89 % |
Summe Beteiligung | 461.805.110,00 € | +1,22 % |
Finanzstärke 2020 | 81,41 % | +29,65 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2020 | 137,08 % | -0,65 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 244.304.205,00 € | -11,00 % |
Risikoergebnis | 106.562.410,00 € | -8,32 % |
Übriges Ergebnis | 70.032.115,00 € | -2,06 % |
Summe Erträge | 420.898.730,00 € | -8,95 % |
Rechnungszins | 333.979.077,00 € | -0,96 % |
Direktgutschrift | 86.365.663,00 € | -4,72 % |
Zuführung zur RfB | 18.000.000,00 € | -46,98 % |
Summe Beteiligung | 438.344.740,00 € | -5,08 % |
Finanzstärke 2021 | 73,15 % | -10,14 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 126,03 % | -8,06 % |
HUK-Coburg-Lebensversicherung AG
Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins, die aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV der HUK-Coburg-Lebensversicherung AG hervorgeht. Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins.
Zur Website:
https://www.huk.de/gesundheit-vorsorge-vermoegen/altersvorsorge/ertragsquellen.html?ID=D0074
Gesamt-Ertragsstärke
Finanzstärke
Kapitalerträge
Risikoergebnis
Übriges Ergebnis
Rechnungszins
Direktgutschrift
Zuführung zur RfB
Stand: 10.12.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Die +/- Angaben stellen die Veränderungen zum Vorjahr dar.