Ertragsquellen Landeslebenshilfe V.V.a.G.
Diese Seite zeigt die Ertragsquellen von Landeslebenshilfe V.V.a.G. und damit wie die Gesellschaft wirtschaftet.
Bezeichnung | Wert 2015 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 4.855.398,00 € | |
Risikoergebnis | 593.244,00 € | |
Übriges Ergebnis | 55.184,00 € | |
Summe Erträge | 5.503.826,00 € | |
Rechnungszins | 5.735.526,00 € | |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 37.116,00 € | |
Summe Beteiligung | 5.772.642,00 € | |
Finanzstärke 2015 | 84,65 % | |
Gesamt-Ertragsstärke 2015 | 95,96 % |
Bezeichnung | Wert 2016 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 4.458.029,00 € | -8,18 % |
Risikoergebnis | 760.956,00 € | +28,27 % |
Übriges Ergebnis | 191.343,00 € | +246,74 % |
Summe Erträge | 5.410.328,00 € | -1,70 % |
Rechnungszins | 6.764.388,00 € | +17,94 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 106.165,00 € | +186,04 % |
Summe Beteiligung | 6.870.553,00 € | +19,02 % |
Finanzstärke 2016 | 65,91 % | -22,15 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2016 | 79,98 % | -16,65 % |
Bezeichnung | Wert 2017 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 4.646.509,00 € | +4,23 % |
Risikoergebnis | 564.331,00 € | -25,84 % |
Übriges Ergebnis | 86.127,00 € | -54,99 % |
Summe Erträge | 5.296.967,00 € | -2,10 % |
Rechnungszins | 7.407.657,00 € | +9,51 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 0,00 € | |
Summe Beteiligung | 7.407.657,00 € | +7,82 % |
Finanzstärke 2017 | 62,73 % | -4,83 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2017 | 71,51 % | -10,60 % |
Bezeichnung | Wert 2018 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 3.508.907,00 € | -24,48 % |
Risikoergebnis | 285.394,00 € | -49,43 % |
Übriges Ergebnis | 60.601,00 € | -29,64 % |
Summe Erträge | 3.854.902,00 € | -27,22 % |
Rechnungszins | 3.974.284,00 € | -46,35 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 66.414,00 € | |
Summe Beteiligung | 4.040.698,00 € | -45,45 % |
Finanzstärke 2018 | 88,29 % | +40,76 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2018 | 97,00 % | +35,65 % |
Bezeichnung | Wert 2019 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 3.096.374,00 € | -11,76 % |
Risikoergebnis | 371.931,00 € | +30,32 % |
Übriges Ergebnis | -69.480,00 € | 0 % |
Summe Erträge | 3.398.825,00 € | -11,83 % |
Rechnungszins | 4.350.807,00 € | +9,47 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 0,00 € | |
Summe Beteiligung | 4.350.807,00 € | +7,67 % |
Finanzstärke 2019 | 71,17 % | -19,39 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2019 | 78,12 % | -19,46 % |
Bezeichnung | Wert 2020 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 4.198.977,00 € | +35,61 % |
Risikoergebnis | 471.024,00 € | +26,64 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 4.670.001,00 € | +37,40 % |
Rechnungszins | 4.636.324,00 € | +6,56 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 108.054,00 € | |
Summe Beteiligung | 4.744.378,00 € | +9,05 % |
Finanzstärke 2020 | 90,57 % | +27,26 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2020 | 100,73 % | +28,94 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 3.285.135,00 € | -21,76 % |
Risikoergebnis | 498.155,00 € | +5,76 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 3.783.290,00 € | -18,99 % |
Rechnungszins | 4.250.478,00 € | -8,32 % |
Direktgutschrift | 0,00 € | |
Zuführung zur RfB | 0,00 € | |
Summe Beteiligung | 4.250.478,00 € | -10,41 % |
Finanzstärke 2021 | 77,29 % | -14,66 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 89,01 % | -11,63 % |
Landeslebenshilfe V.V.a.G.
Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins, die aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV der Landeslebenshilfe V.V.a.G. hervorgeht. Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins.
Zur Website:
https://www.lkh.de/unternehmen/landeslebenshilfe/
Gesamt-Ertragsstärke
Finanzstärke
Kapitalerträge
Risikoergebnis
Übriges Ergebnis
Rechnungszins
Direktgutschrift
Zuführung zur RfB
Stand: 04.10.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Die +/- Angaben stellen die Veränderungen zum Vorjahr dar.