Ertragsquellen Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland
Diese Seite zeigt die Ertragsquellen von Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland und damit wie die Gesellschaft wirtschaftet.
Bezeichnung | Wert 2015 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 730.407.094,61 € | |
Risikoergebnis | 130.759.415,15 € | |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 861.166.509,76 € | |
Rechnungszins | 653.195.461,15 € | |
Direktgutschrift | 117.252.129,08 € | |
Zuführung zur RfB | 29.949.613,85 € | |
Summe Beteiligung | 800.397.204,08 € | |
Finanzstärke 2015 | 111,82 % | |
Gesamt-Ertragsstärke 2015 | 131,84 % |
Bezeichnung | Wert 2016 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 727.053.489,12 € | -0,46 % |
Risikoergebnis | 120.232.779,55 € | -8,05 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 847.286.268,67 € | -1,61 % |
Rechnungszins | 672.258.565,96 € | +2,92 % |
Direktgutschrift | 122.446.649,33 € | +4,43 % |
Zuführung zur RfB | 63.109.754,17 € | +110,72 % |
Summe Beteiligung | 857.814.969,46 € | +7,17 % |
Finanzstärke 2016 | 108,15 % | -3,28 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2016 | 126,04 % | -4,40 % |
Bezeichnung | Wert 2017 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 744.977.591,06 € | +2,47 % |
Risikoergebnis | 117.107.800,70 € | -2,60 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 862.085.391,76 € | +1,75 % |
Rechnungszins | 627.501.890,64 € | -6,66 % |
Direktgutschrift | 130.265.109,38 € | +6,39 % |
Zuführung zur RfB | 92.838.150,02 € | +47,11 % |
Summe Beteiligung | 850.605.150,04 € | -0,84 % |
Finanzstärke 2017 | 118,72 % | +9,77 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2017 | 137,38 % | +9,00 % |
Bezeichnung | Wert 2018 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 639.870.825,06 € | -14,11 % |
Risikoergebnis | 137.397.916,02 € | +17,33 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 777.268.741,08 € | -9,84 % |
Rechnungszins | 563.687.763,56 € | -10,17 % |
Direktgutschrift | 51.034.280,27 € | -60,82 % |
Zuführung zur RfB | 119.710.307,70 € | +28,95 % |
Summe Beteiligung | 734.432.351,53 € | -13,66 % |
Finanzstärke 2018 | 113,52 % | -4,39 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2018 | 137,89 % | +0,37 % |
Bezeichnung | Wert 2019 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 707.926.901,89 € | +10,64 % |
Risikoergebnis | 141.776.559,60 € | +3,19 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 849.703.461,49 € | +9,32 % |
Rechnungszins | 612.260.360,62 € | +8,62 % |
Direktgutschrift | 51.877.883,54 € | +1,65 % |
Zuführung zur RfB | 129.926.090,69 € | +8,53 % |
Summe Beteiligung | 794.064.334,85 € | +8,12 % |
Finanzstärke 2019 | 115,63 % | +1,86 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2019 | 138,78 % | +0,65 % |
Bezeichnung | Wert 2020 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 781.414.366,35 € | +10,38 % |
Risikoergebnis | 120.895.884,48 € | -14,73 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 902.310.250,83 € | +6,19 % |
Rechnungszins | 637.230.318,53 € | +4,08 % |
Direktgutschrift | 60.978.988,88 € | +17,54 % |
Zuführung zur RfB | 131.851.299,23 € | +1,48 % |
Summe Beteiligung | 830.060.606,64 € | +4,53 % |
Finanzstärke 2020 | 122,63 % | +6,06 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2020 | 141,60 % | +2,03 % |
Bezeichnung | Wert 2021 | +/- Vorjahr |
---|---|---|
Kapitalerträge | 738.527.450,74 € | -5,49 % |
Risikoergebnis | 139.498.902,59 € | +15,39 % |
Übriges Ergebnis | 0,00 € | |
Summe Erträge | 878.026.353,33 € | -2,69 % |
Rechnungszins | 606.508.606,08 € | -4,82 % |
Direktgutschrift | 61.574.346,31 € | +0,98 % |
Zuführung zur RfB | 153.857.024,92 € | +16,69 % |
Summe Beteiligung | 821.939.977,31 € | -0,98 % |
Finanzstärke 2021 | 121,77 % | -0,70 % |
Gesamt-Ertragsstärke 2021 | 144,77 % | +2,24 % |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland
Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins, die aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV der Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland hervorgeht. Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins.
Zur Website:
https://www.swisslife.de/ueber-swiss-life/presse/mediathek/geschaeftsergebnisse.html
Gesamt-Ertragsstärke
Finanzstärke
Kapitalerträge
Risikoergebnis
Übriges Ergebnis
Rechnungszins
Direktgutschrift
Zuführung zur RfB
Stand: 12.11.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr. Die +/- Angaben stellen die Veränderungen zum Vorjahr dar.