Gewinnbeteiligung aller Lebensversicherungen für 2016

von Rafael Kurz | | News
Gewinnbeteiligung aller Lebensversicherungen für 2016

Das Jahr neigt sich zu Ende und bei den Lebensversicherern werden nicht nur die neuen Tarife für 2016 entwickelt, sondern auch die möglichen Überschussbeteiligungen für 2016 berechnet. Im November beginnen jedes Jahr die ersten Versicherungsgesellschaften ihre Gewinnbeteiligungen für das kommende Jahr zu veröffentlichen. Dieses Jahr ist wie schon so oft die Alte Leipziger Lebensversicherung das erste Unternehmen, das seine Überschussdeklaration für das nächste Jahr bekannt gibt. Die Alte Leipziger Lebensversicherung lässt ihre Gewinnbeteiligung von 3,05% konstant. Die Schlussüberschussbeteiligung bleibt mit rund 0,3% auch gleich, dagegen sinkt die Sockelbeteiligung von 0,50% auf 0,35%. Daher ergibt sich eine Gesamtverzinsung für neu abgeschlossene Lebens- und Rentenversicherungen in Höhe von 3,70%. Im aktuellen Jahr 2015 beträgt die durchschnittliche laufende Verzinsung 3,16%. Nach den aktuellen Einschätzungen unter anderem von Assekurata wird für 2016 mit einem durchschnittlichen Wert von 2,88% gerechnet. Dies würde bedeuten, dass viel mehr Versicherer eine Verzinsung von unter 3,0% anbieten. Allerdings gibt es aktuell einen größeren Umbruch im Bereich der klassischen Lebensversicherungen. Viele Versicherer werden zum 1.Januar 2016 aus dem Neugeschäft aussteigen, oder haben es bereits in den letzten Wochen getan. Andere Gesellschaften werden zwar noch klassische Lebensversicherungen anbieten, aber nicht mehr aktiv, was auch oft bedeuten kann, dass von einem Abschluss klassischer Policen abgeraten wird. Alle Lebensversicherer, die noch Neugeschäft in der Lebensversicherung anstreben, investieren ihre Energie in neuere Produkte wie in die moderne Klassik, die geringere Garantien besitzt als die üblichen klassischen Renten- und Lebensversicherungen. Schuld an dieser Entwicklung haben die Niedrigzinsphase, die schon länger existiert, und das neue Aufsichtsregime Solvency II, das zum 01.Januar 2016 in Kraft treten wird und mögliche Garantien auch weiter für die Versicherer verteuert. Es kann also damit gerechnet werden dass insgesamt von viel weniger Versicherern als noch vor einem Jahr eine neue Überschussbeteiligung veröffentlicht werden wird. Neben der Zurich Deutscher Herold und der Ergo haben auch die Gesellschaften der Talanx-Gruppe (HDI, Neue Leben, Targo, PB-Leben) und der Generali (AachenMünchener, Generali, Dialog, Cosmos Direkt) angekündigt, aus dem Geschäft mit den klassischen Lebensversicherungen auszusteigen. Hier finden Sie eine Liste der Gewinnbeteiligungen aller Lebensversicherungen für 2016. Diese Liste wird von uns regelmäßig aktualisiert, sobald neue Gewinnbeteiligungen bekannt gegeben werden. Die Übersicht über die Gewinnbeteiligungen für 2016 Diese Tabelle enthält die Höhe der laufenden Verzinsung von 68 Lebensversicherern für 2016:

Versicherer Garantiezins in % Marktanteil 2016 (Quelle) 1,25 2015 1,25 2014 1,75
AachenMünchener Lebensversicherung AG  5,52 3,00 3,25 3,50
Allianz Lebensversicherungs-AG  20,50 3,10 3,40 3,60
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G.  2,44 3,05 3,05 3,35
ARAG Lebensversicherungs-AG 0,25 2,70 2,80 3,25
AXA Lebensversicherungs AG  3,17 3,10 3,40 3,40
Barmenia Lebensversicherung a.G.  0,22 3,00 3,25
Basler Lebensversicherungs-AG 0,61 2,90 3,25 3,40
Bayern Lebensversicherung AG  2,76 2,80 3,00 3,00
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG  0,20 2,70 3,00 3,50
Condor-Lebensversicherungs-AG  0,29 2,75 2,90 3,20
Continentale Lebensversicherung AG  0,75 3,00 3,25 3,50
Cosmos Lebensversicherungs-AG  2,48 3,00 3,40 3,65
Credit Life AG  0,03 2,70 3,00 3,50
DBV Deutsche Beamtenversicherung LV 3,10 3,40 3,40
Debeka Lebensversicherungsverein a.G.  4,14 3,10 3,40 3,60
Deutsche Ärzteversicherung AG  0,61 3,25 3,55 3,55
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung LV-verein a.G.  0,46 2,80 3,40 3,65
DEVK Versicherungen  0,63 2,70 3,00 3,50
Dialog Lebensversicherung AG  0,28 3,00 3,10 3,40
Direkte Leben Versicherung AG 0,05 3,00 3,40 3,60
Ergo Direkt Lebensversicherung AG  0,62 3,20 3,20 3,40
Ergo Lebensversicherung AG  3,35 2,70 2,70 3,20
Europa Lebensversicherung AG  0,37 3,25 3,50 3,75
Familienfürsorge Lebensversicherung  0,20 2,80 3,00 3,00
Generali Lebensversicherung  4,03 2,25 2,90 3,15
Gothaer Lebensversicherung a.G.  1,52 2,50 3,10 3,30
Hannoversche Lebensversicherung a.G.  1,04 2,75 3,00 3,25
HanseMerkur Lebensversicherung AG  0,41 2,60 3,05 3,40
HanseMerkur24 Lebensversicherung AG  0,01 2,25 3,25 3,40
HDI Lebensversicherung AG  2,46 2,50 3,00
Heidelberger Lebensversicherung AG  0,74 3,25 4,00
Helvetia  0,27 2,80 3,00 3,20
HUK-Coburg Leben AG  0,75 3,00 3,25 3,50
Ideal Lebensversicherung a.G.  0,25 3,70 4,00 4,00
Iduna Vereinigte Lebensversicherung AG  1,61 2,60 3,00 3,25
Inter Lebensversicherung a.G.  0,11  2,75 3,00 3,30
InterRisk Lebensversicherung a.G.  0,09 3,20 3,40 3,85
Itzehoer Lebensversicherung AG  0,05 2,75 3,25 3,25
Karlsruher Lebensversicherung AG  0,08 2,75 3,10 3,50
Landeslebenshilfe V.V.a.G.  0,01 3,45 3,75
Lebensversicherung von 1871 a.G. München  0,72 2,75 3,00 3,20
LVM Lebensversicherungs-AG  0,88  3,00 3,25 3,50
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG  0,14 3,00 3,25 3,50
myLife Lebensversicherung AG  0,08 3,35 3,85 4,05
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG  0,16  3,30 3,60 3,60
Neue Leben Versicherungs AG  1,19 2,85 3,25 3,50
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG  0,05 2,75 3,25 3,50
Nürnberger Lebensversicherungs AG  2,61 3,00 3,50 3,75
Öffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg  0,19 2,40 2,75 3,00
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig  0,23 2,75 3,00 3,30
Öffentliche Lebensversicherung Oldenburg  0,11 2,50 2,80 3,05
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt  0,14 2,75 3,25 3,25
PB Lebensversicherung AG  0,93 2,75 3,30 3,60
Provinzial Nordwest  2,61 2,75 3,00 3,25
Provinzial Rheinland  1,45 2,70 3,00 3,10
R+V Lebensversicherung a. G.  0,13 3,20 3,30 3,55
R+V Lebensversicherung AG  5,93 3,00 3,20 3,40
Rheinland Lebensversicherung  0,07 2,70< 3,00 3,30
Saarland Lebensversicherung AG  0,17 2,70 3,00 3,00
Sparkassen-Versicherung Sachsen LV AG  0,44 2,75 3,00 3,05
Stuttgarter Lebensversicherungs AG  0,63 2,80 3,30 3,60
Süddeutsche Lebensversicherung a.G.  0,08 2,80 3,10
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG  2,10 2,65 2,75 3,05
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland  1,34 2,25 3,00 3,00
Targo Lebensversicherung AG  1,14 3,10 3,70 4,00
Universa Lebensversicherung AG  0,12 2,75 3,25 3,50
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover 0,81 3,00 3,00 3,25
VPV Lebensversicherung AG  0,47
Victoria Lebensversicherung AG  0,95 2,50 2,50 3,00
Volkswohl-Bund Lebensversicherung a.G.  1,51 2,90 3,25 3,65
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG  0,05 2,75 3,25 3,50
Württembergische Versicherung AG  2,32 2,75 3,00 3,25
WWK Lebensversicherung a.G.  1,10
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG  4,25 2,30 2,80 3,00
Durchschnittliche Gewinnbeteiligung  2,84 3,16 3,40

Wie gut hat Ihnen der Beitrag gefallen?

Bitte bewerten Sie mit 5 Sternen.

Weil Sie den Artikel nützlich fanden...

Folgen Sie uns in den sozialen Medien!

Es tut uns leid, dass dieser Beitrag für Sie nicht hilfreich war.

Gerne würden wir von Ihnen erfahren, was verbessert werden kann.

Wie können wir den Artikel verbessern?

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

POLICEN DIREKT