Ertragsquellen für das Jahr 2021
Diese Seiten beinhalten die Ertragsquellen von Versicherungsgesellschaften sowie deren Finanzstärke. Diese Informationen werden regelmäßig von Policen Direkt hier zusammengetragen und sind für die Jahre 2014 bis 2021 verfügbar.
Farblegende: Biometriespezialist Fondspolicenspezialist Run-off
Gesellschaft | Finanzstärke1 | Gesamt-Ertragsstärke2 | Marktanteil |
---|---|---|---|
Allianz Lebensversicherungs-AG | -0,07 % 138,49 % | +2,72 % 152,63 % | 23,70 % |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | +8,46 % 100,89 % | +7,63 % 133,52 % | 2,96 % |
Athora Lebensversicherung AG | -1,70 % 126,93 % | +4,09 % 147,30 % | 0,15 % |
AXA Lebensversicherungs AG | +23,85 % 119,11 % | +21,96 % 153,30 % | 2,71 % |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | +15,44 % 103,95 % | +13,25 % 150,57 % | 0,29 % |
Basler Lebensversicherungs-AG | +6,28 % 129,25 % | +9,61 % 151,29 % | 0,55 % |
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. | +7,26 % 165,68 % | +8,02 % 172,49 % | 0,09 % |
Bayern Lebensversicherung AG | +8,30 % 95,06 % | +10,63 % 115,72 % | 3,57 % |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | -10,84 % 92,81 % | -10,35 % 106,20 % | 0,17 % |
Condor-Lebensversicherungs-AG | -35,92 % 86,56 % | -33,00 % 103,86 % | 0,35 % |
Continentale Lebensversicherung AG | +6,43 % 103,75 % | +4,15 % 196,82 % | 1,02 % |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | +11,21 % 117,06 % | +0,91 % 211,74 % | 2,22 % |
Credit Life AG | -16,75 % 62,15 % | -19,52 % 111,65 % | 0,17 % |
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | +6,64 % 90,89 % | +2,40 % 109,04 % | 3,99 % |
Delta Direkt Lebensversicherung AG München | -22,17 % 118,38 % | -28,87 % 856,11 % | 0,05 % |
Deutsche Ärzteversicherung AG | +34,85 % 115,25 % | +25,40 % 218,90 % | 0,68 % |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | -8,22 % 127,88 % | -9,98 % 711,90 % | 0,24 % |
DEVK Deutsche Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein a.G. | +12,84 % 119,76 % | +12,11 % 132,91 % | 0,34 % |
DEVK Versicherungen AG | +23,39 % 110,99 % | +21,36 % 134,68 % | 0,48 % |
Dialog Lebensversicherungs-AG | -8,11 % 114,69 % | -9,38 % 1.092,15 % | 0,33 % |
Direkte Leben Versicherung AG | +7,35 % 111,54 % | +9,64 % 143,78 % | 0,04 % |
Dortmunder Lebensversicherung AG | +1.209,25 % 32,37 % | -47,59 % 3.180,26 % | 0,02 % |
Entis Lebensversicherungs AG | -12,76 % 121,09 % | -25,76 % 150,40 % | 0,06 % |
Ergo Lebensversicherung AG | -8,51 % 96,72 % | -5,77 % 110,90 % | 1,78 % |
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | +16,56 % 115,87 % | +12,47 % 271,10 % | 1,04 % |
Europa Lebensversicherung AG | +6,58 % 101,23 % | +5,45 % 351,73 % | 0,39 % |
Frankfurter Lebensversicherung AG | -17,68 % 114,52 % | -14,11 % 133,27 % | 0,06 % |
Frankfurter Münchener Lebensversicherung AG | +1,57 % 95,18 % | +1,28 % 115,68 % | 0,15 % |
Generali Deutschland Lebensversicherung AG (ehem. AachenMünchener Lebensversicherung AG) | -15,54 % 92,37 % | -4,90 % 149,17 % | 5,99 % |
Gothaer Lebensversicherung AG | +4,37 % 111,84 % | +10,40 % 139,49 % | 1,34 % |
Hannoversche Lebensversicherung AG | +3,39 % 103,25 % | +8,66 % 219,77 % | 1,07 % |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | -11,74 % 134,37 % | -6,13 % 173,47 % | 1,29 % |
HDI Lebensversicherung AG | +0,16 % 100,82 % | +7,96 % 136,50 % | 1,66 % |
Heidelberger Lebensversicherung AG | -83,18 % 17,69 % | -19,91 % 396,09 % | 0,69 % |
Helvetia Lebensversicherungs-AG | +5,97 % 107,63 % | +13,63 % 148,91 % | 0,33 % |
HUK-Coburg-Lebensversicherung AG | -10,14 % 73,15 % | -8,06 % 126,03 % | 0,67 % |
Ideal Lebensversicherung a.G. | +11,17 % 150,89 % | +6,46 % 184,12 % | 0,53 % |
Inter Lebensversicherung AG | -3,29 % 114,56 % | -4,08 % 126,27 % | 0,09 % |
InterRisk Lebensversicherungs-AG | +12,46 % 118,43 % | +13,09 % 514,90 % | 0,11 % |
Itzehoer Lebensversicherung AG | -5,28 % 90,92 % | +0,71 % 113,86 % | 0,06 % |
Landeslebenshilfe V.V.a.G. | -14,66 % 77,29 % | -11,63 % 89,01 % | 0,01 % |
Lebensversicherung von 1871 a.G. München | -5,73 % 114,98 % | -10,49 % 154,68 % | 0,77 % |
LVM Lebensversicherungs-AG | +9,00 % 92,17 % | +8,35 % 121,90 % | 0,86 % |
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG | +9,95 % 89,38 % | +4,72 % 114,83 % | 0,13 % |
Münchener Verein Lebensversicherung a.G. | -9,17 % 105,15 % | -9,56 % 114,06 % | 0,17 % |
myLife Lebensversicherung AG | -2,20 % 105,69 % | -1,72 % 146,80 % | 0,33 % |
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG | +19,21 % 256,81 % | +3,94 % 328,15 % | 0,45 % |
Neue Leben Lebensversicherung AG | +8,39 % 129,10 % | +5,54 % 133,79 % | 0,99 % |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung AG | -4,58 % 58,23 % | -20,44 % 136,80 % | 0,04 % |
Nürnberger Lebensversicherungs AG | +6,61 % 103,84 % | +11,06 % 163,23 % | 2,35 % |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | +0,88 % 140,91 % | +4,07 % 153,43 % | 0,18 % |
Öffentliche Lebensversicherung Oldenburg | +3,97 % 105,21 % | +4,99 % 122,00 % | 0,09 % |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | +19,63 % 121,29 % | +22,92 % 150,47 % | 0,19 % |
PB Lebensversicherung AG | +10,82 % 108,97 % | +8,76 % 111,56 % | 0,79 % |
Provinzial Nordwest | -0,56 % 91,58 % | -2,13 % 110,31 % | 1,53 % |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | +5,02 % 110,98 % | +5,85 % 126,97 % | 1,29 % |
Proxalto Lebensversicherung AG | +9,70 % 135,00 % | +7,13 % 153,48 % | 2,36 % |
R+V Lebensversicherung a.G. | +1,60 % 94,45 % | +3,21 % 111,85 % | 0,10 % |
R+V Lebensversicherung AG | +9,72 % 100,01 % | +7,46 % 117,35 % | 8,19 % |
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G | +16,68 % 122,06 % | +20,26 % 143,94 % | 1,24 % |
Skandia Lebensversicherung AG | 0 % -448,47 % | 0 % -3.065,73 % | 0,26 % |
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherungs AG | +19,54 % 133,19 % | +18,82 % 172,09 % | 0,81 % |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | +8,80 % 116,14 % | +6,61 % 133,16 % | 0,66 % |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | -11,39 % 90,97 % | -0,61 % 116,16 % | 0,03 % |
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | +4,55 % 108,11 % | +2,25 % 127,40 % | 1,96 % |
Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland | -0,70 % 121,77 % | +2,24 % 144,77 % | 1,31 % |
Targo Lebensversicherung AG | +33,90 % 129,17 % | +15,36 % 149,73 % | 1,11 % |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | +14,76 % 110,61 % | +18,34 % 153,42 % | 0,14 % |
Vereinigte Postversicherung Lebensversicherung AG | -4,00 % 100,91 % | -0,82 % 120,75 % | 0,42 % |
Vereinigte Postversicherung Lebensversicherung VVaG | -55,01 % 1,53 % | +67,16 % 381,93 % | |
Versicherer im Raum der Kirchen (VRK) Lebensversicherung AG | -10,36 % 68,07 % | -10,59 % 98,26 % | 0,17 % |
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | +2,48 % 107,06 % | +3,80 % 132,38 % | 0,56 % |
VICTORIA Lebensversicherung AG | +9,96 % 116,60 % | +19,63 % 128,42 % | 0,54 % |
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | +9,43 % 106,30 % | +9,89 % 138,17 % | 1,63 % |
WGV-Schwäbische Lebensversicherung AG | +51,85 % 124,28 % | +32,89 % 185,99 % | 0,04 % |
Württembergische Lebensversicherung AG | +4,17 % 124,21 % | +6,25 % 141,95 % | 2,22 % |
WWK Lebensversicherung a.G. | +2,85 % 137,06 % | -2,81 % 154,27 % | 1,27 % |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | +11,79 % 111,98 % | +7,03 % 127,99 % | 3,29 % |
Markt | +3,71 % 114,50 % | +4,91 % 141,68 % |
1Die Finanzstärke wird ermittelt aus dem Quotient der Kapitalerträge und dem jeweiligen Rechnungszins inklusive Zinszusatzreserve (ZZR).
2Die Gesamt-Ertragsstärke ist der Quotient aus der Summe der Erträge und dem jeweiligen Rechnungszins inklusive ZZR.
Die Daten stammen aus der Pflichtveröffentlichung zur Mindestzuführungsverordnung nach §15 MindZV des jeweiligen Versicherers. Die farbig hinterlegte Abweichung ist die Abweichung jeweils zum Vorjahr (sofern diese Werte bekannt sind).
Stand: 10.12.2024 - Quelle dieser Zusammenfassung: Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH